20190625's Weight History



Date Started: 25 Jun 19
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 0 kg
Start Weight: 43 kg
07 Jan 24 44.4 kg Reasonably Well
02 Jun 22 43.8 kg Reasonably Well
01 Jun 22 44 kg Reasonably Well
31 May 22 44.4 kg Reasonably Well
27 May 22 44.4 kg Reasonably Well
26 May 22 44.4 kg Reasonably Well
25 May 22 44.2 kg Reasonably Well
24 May 22 44.1 kg Reasonably Well
23 May 22 44.1 kg Reasonably Well
21 May 22 44.1 kg Reasonably Well
20 May 22 44.1 kg Reasonably Well
19 May 22 44 kg Reasonably Well
18 May 22 44 kg Reasonably Well
17 May 22 44.6 kg Reasonably Well
16 May 22 45 kg Reasonably Well
15 May 22 45 kg Reasonably Well
14 May 22 44 kg Reasonably Well
13 May 22 43.9 kg Reasonably Well
12 May 22 43.9 kg Reasonably Well
11 May 22 44.2 kg Reasonably Well
10 May 22 44.3 kg Reasonably Well
09 May 22 44.6 kg Reasonably Well
08 May 22 44.1 kg Reasonably Well
07 May 22 44.1 kg Reasonably Well
06 May 22 44.1 kg Reasonably Well
05 May 22 44.1 kg Reasonably Well
04 May 22 44.3 kg Reasonably Well
03 May 22 44.3 kg Reasonably Well
02 May 22 44.3 kg Reasonably Well
29 Apr 22 44.1 kg Reasonably Well
28 Apr 22 44 kg Reasonably Well
27 Apr 22 43.7 kg Reasonably Well
26 Apr 22 44.4 kg Reasonably Well
25 Apr 22 44.3 kg Reasonably Well
24 Apr 22 43.8 kg Reasonably Well
22 Apr 22 44 kg Reasonably Well
21 Apr 22 44 kg Reasonably Well
20 Apr 22 44.4 kg Reasonably Well
19 Apr 22 44.1 kg Reasonably Well
18 Apr 22 44.1 kg Reasonably Well
17 Apr 22 44 kg Reasonably Well
16 Apr 22 44.1 kg Reasonably Well
15 Apr 22 44 kg Reasonably Well
14 Apr 22 43.7 kg Reasonably Well
13 Apr 22 43.9 kg Reasonably Well
12 Apr 22 44.1 kg Reasonably Well
11 Apr 22 44.6 kg Reasonably Well
10 Apr 22 45 kg Reasonably Well
09 Apr 22 44.4 kg Reasonably Well
08 Apr 22 44.4 kg Reasonably Well
07 Apr 22 44.5 kg Reasonably Well
06 Apr 22 44.5 kg Reasonably Well
05 Apr 22 44.5 kg Reasonably Well
03 Apr 22 44.1 kg Reasonably Well
02 Apr 22 43.7 kg Reasonably Well
01 Apr 22 43.8 kg Reasonably Well
31 Mar 22 43.6 kg Reasonably Well
30 Mar 22 43.8 kg Reasonably Well
29 Mar 22 44.7 kg Reasonably Well
28 Mar 22 44.5 kg Reasonably Well
27 Mar 22 44.4 kg Reasonably Well
26 Mar 22 44.1 kg Reasonably Well
25 Mar 22 44.1 kg Reasonably Well
24 Mar 22 44.1 kg Reasonably Well
15 Nov 21 43.5 kg Reasonably Well
12 Nov 21 42.9 kg Reasonably Well
10 Nov 21 43.3 kg Reasonably Well
09 Nov 21 42.7 kg Reasonably Well
08 Nov 21 43.2 kg Reasonably Well
07 Nov 21 43.3 kg Reasonably Well
05 Nov 21 42.6 kg Reasonably Well
04 Nov 21 42.8 kg Reasonably Well
03 Nov 21 43 kg Reasonably Well
02 Nov 21 42.8 kg Reasonably Well
01 Nov 21 42.5 kg Reasonably Well
29 Oct 21 42.8 kg Reasonably Well
28 Oct 21 42.7 kg Reasonably Well
27 Oct 21 43 kg Reasonably Well
26 Oct 21 43.4 kg Reasonably Well
25 Oct 21 43 kg Reasonably Well
23 Oct 21 42.4 kg Reasonably Well
22 Oct 21 42.3 kg Reasonably Well
21 Oct 21 42.5 kg Reasonably Well
20 Oct 21 42.7 kg Reasonably Well
16 Oct 21 42.1 kg Reasonably Well
15 Oct 21 42.3 kg Reasonably Well
14 Oct 21 42.5 kg Reasonably Well
13 Oct 21 43 kg Reasonably Well
12 Oct 21 43 kg Reasonably Well
09 Oct 21 42.6 kg Reasonably Well
08 Oct 21 42.3 kg Reasonably Well
07 Oct 21 42.3 kg Reasonably Well
06 Oct 21 42.3 kg Reasonably Well
05 Oct 21 42.6 kg Reasonably Well
04 Oct 21 42.4 kg Reasonably Well
03 Oct 21 42.4 kg Reasonably Well
02 Oct 21 42.3 kg Reasonably Well
01 Oct 21 42.4 kg Reasonably Well
30 Sep 21 42.7 kg Reasonably Well
29 Sep 21 42.3 kg Reasonably Well
28 Sep 21 42.4 kg Reasonably Well
27 Sep 21 42.9 kg Reasonably Well
26 Sep 21 42.8 kg Reasonably Well
25 Sep 21 42.6 kg Reasonably Well
24 Sep 21 42.6 kg Reasonably Well
23 Sep 21 42.3 kg Reasonably Well
22 Sep 21 42.4 kg Reasonably Well
21 Sep 21 42.6 kg Reasonably Well
20 Sep 21 42.4 kg Reasonably Well
18 Sep 21 42.4 kg Reasonably Well
17 Sep 21 42.6 kg Reasonably Well
16 Sep 21 42.9 kg Reasonably Well
15 Sep 21 42.5 kg Reasonably Well
14 Sep 21 42.8 kg Reasonably Well
13 Sep 21 42.6 kg Reasonably Well
12 Sep 21 42.5 kg Reasonably Well
11 Sep 21 42.6 kg Reasonably Well
10 Sep 21 42.5 kg Reasonably Well
09 Sep 21 42.9 kg Reasonably Well
08 Sep 21 42.4 kg Reasonably Well
07 Sep 21 42.8 kg Reasonably Well
06 Sep 21 42.9 kg Reasonably Well
05 Sep 21 42.5 kg Reasonably Well
04 Sep 21 42.3 kg Reasonably Well
03 Sep 21 42.3 kg Reasonably Well
02 Sep 21 42.4 kg Reasonably Well
01 Sep 21 42.5 kg Reasonably Well
31 Aug 21 42.6 kg Reasonably Well
30 Aug 21 42.7 kg Reasonably Well
29 Aug 21 42.4 kg Reasonably Well
28 Aug 21 42.1 kg Reasonably Well
27 Aug 21 42.3 kg Reasonably Well
26 Aug 21 42.3 kg Reasonably Well
25 Aug 21 42.6 kg Reasonably Well
24 Aug 21 42.8 kg Reasonably Well
23 Aug 21 42.8 kg Reasonably Well
22 Aug 21 42 kg Reasonably Well
20 Aug 21 41.8 kg Reasonably Well
19 Aug 21 42 kg Reasonably Well
18 Aug 21 42.4 kg Reasonably Well
17 Aug 21 43 kg Reasonably Well
16 Aug 21 42.7 kg Reasonably Well
15 Aug 21 42.6 kg Reasonably Well
14 Aug 21 42.3 kg Reasonably Well
13 Aug 21 42 kg Reasonably Well
12 Aug 21 41.9 kg Reasonably Well
11 Aug 21 42.1 kg Reasonably Well
10 Aug 21 42.2 kg Reasonably Well
09 Aug 21 42.1 kg Reasonably Well
08 Aug 21 41.9 kg Reasonably Well
06 Aug 21 41.8 kg Reasonably Well
05 Aug 21 41.8 kg Reasonably Well
04 Aug 21 41.7 kg Reasonably Well
03 Aug 21 41.8 kg Reasonably Well
02 Aug 21 41.7 kg Reasonably Well
01 Aug 21 41.5 kg Reasonably Well
30 Jul 21 41.3 kg Reasonably Well
29 Jul 21 41.2 kg Reasonably Well
28 Jul 21 41.4 kg Reasonably Well
27 Jul 21 41.6 kg Reasonably Well
26 Jul 21 42 kg Reasonably Well
25 Jul 21 41.9 kg Reasonably Well
24 Jul 21 42.2 kg Reasonably Well
23 Jul 21 41.6 kg Reasonably Well
22 Jul 21 42 kg Reasonably Well
21 Jul 21 42.2 kg Reasonably Well
20 Jul 21 42.2 kg Reasonably Well
19 Jul 21 42.6 kg Reasonably Well
18 Jul 21 42.2 kg Reasonably Well
17 Jul 21 42.1 kg Reasonably Well
16 Jul 21 42.2 kg Reasonably Well
15 Jul 21 41.9 kg Reasonably Well
14 Jul 21 42.1 kg Reasonably Well
13 Jul 21 42.1 kg Reasonably Well
12 Jul 21 41.8 kg Reasonably Well
11 Jul 21 41.6 kg Reasonably Well
10 Jul 21 41.7 kg Reasonably Well
09 Jul 21 41.6 kg Reasonably Well
08 Jul 21 41.7 kg Reasonably Well
07 Jul 21 41.8 kg Reasonably Well
06 Jul 21 42.2 kg Reasonably Well
05 Jul 21 42.7 kg Reasonably Well
04 Jul 21 42.5 kg Reasonably Well
03 Jul 21 42.1 kg Reasonably Well
02 Jul 21 42.2 kg Reasonably Well
01 Jul 21 42.1 kg Reasonably Well
30 Jun 21 42.2 kg Reasonably Well
29 Jun 21 42.1 kg Reasonably Well
28 Jun 21 42.6 kg Reasonably Well
27 Jun 21 42.4 kg Reasonably Well
26 Jun 21 41.8 kg Reasonably Well
25 Jun 21 42.2 kg Reasonably Well
24 Jun 21 42.6 kg Reasonably Well
23 Jun 21 42.2 kg Reasonably Well
22 Jun 21 42 kg Reasonably Well
21 Jun 21 42.2 kg Reasonably Well
20 Jun 21 42.5 kg Reasonably Well
19 Jun 21 42 kg Reasonably Well
18 Jun 21 42.1 kg Reasonably Well
17 Jun 21 42 kg Reasonably Well
16 Jun 21 42.3 kg Reasonably Well
15 Jun 21 42.6 kg Reasonably Well
14 Jun 21 42.2 kg Reasonably Well
13 Jun 21 42.2 kg Reasonably Well
12 Jun 21 42 kg Reasonably Well
11 Jun 21 42 kg Reasonably Well
10 Jun 21 42.2 kg Reasonably Well
09 Jun 21 42 kg Reasonably Well
08 Jun 21 41.7 kg Reasonably Well
07 Jun 21 42 kg Reasonably Well
06 Jun 21 42 kg Reasonably Well
05 Jun 21 41.8 kg Reasonably Well
04 Jun 21 42.1 kg Reasonably Well
03 Jun 21 42.1 kg Reasonably Well
02 Jun 21 41.9 kg Reasonably Well
01 Jun 21 42.7 kg Reasonably Well
31 May 21 42.3 kg Reasonably Well
30 May 21 42.5 kg Reasonably Well
28 May 21 42.4 kg Reasonably Well
27 May 21 42.7 kg Reasonably Well
26 May 21 42.4 kg Reasonably Well
25 May 21 42.3 kg Reasonably Well
24 May 21 42.4 kg Reasonably Well
23 May 21 41.9 kg Reasonably Well
21 May 21 42.5 kg Reasonably Well
20 May 21 42.5 kg Reasonably Well
19 May 21 42.5 kg Reasonably Well
18 May 21 42.3 kg Reasonably Well
17 May 21 42 kg Reasonably Well
16 May 21 42.4 kg Reasonably Well
15 May 21 42 kg Reasonably Well
14 May 21 42.1 kg Reasonably Well
13 May 21 42 kg Reasonably Well
12 May 21 42 kg Reasonably Well
11 May 21 42.2 kg Reasonably Well
10 May 21 42.2 kg Reasonably Well
09 May 21 42.6 kg Reasonably Well
08 May 21 42.2 kg Reasonably Well
07 May 21 42.2 kg Reasonably Well
06 May 21 42 kg Reasonably Well
05 May 21 42.2 kg Reasonably Well
04 May 21 42.1 kg Reasonably Well
03 May 21 42.2 kg Reasonably Well
02 May 21 42 kg Reasonably Well
01 May 21 41.9 kg Reasonably Well
30 Apr 21 42.2 kg Reasonably Well
29 Apr 21 42.2 kg Reasonably Well
28 Apr 21 42.3 kg Reasonably Well
27 Apr 21 42.5 kg Reasonably Well
26 Apr 21 42.8 kg Reasonably Well
25 Apr 21 43 kg Reasonably Well
24 Apr 21 42.9 kg Reasonably Well
23 Apr 21 42.8 kg Reasonably Well
22 Apr 21 43.2 kg Reasonably Well
21 Apr 21 43.1 kg Reasonably Well
20 Apr 21 42.7 kg Reasonably Well
19 Apr 21 43.4 kg Reasonably Well
18 Apr 21 43.1 kg Reasonably Well
17 Apr 21 42.5 kg Reasonably Well
16 Apr 21 43.1 kg Reasonably Well
15 Apr 21 42.6 kg Reasonably Well
14 Apr 21 43 kg Reasonably Well
13 Apr 21 43.4 kg Reasonably Well
12 Apr 21 43.2 kg Reasonably Well
11 Apr 21 43.1 kg Reasonably Well
10 Apr 21 43.2 kg Reasonably Well
09 Apr 21 43.1 kg Reasonably Well
08 Apr 21 43 kg Reasonably Well
07 Apr 21 42.8 kg Reasonably Well
06 Apr 21 42.4 kg Reasonably Well
04 Apr 21 42.7 kg Reasonably Well
02 Apr 21 42.6 kg Reasonably Well
01 Apr 21 42.3 kg Reasonably Well
31 Mar 21 42.7 kg Reasonably Well
30 Mar 21 42.7 kg Reasonably Well
29 Mar 21 43 kg Reasonably Well
28 Mar 21 43.2 kg Reasonably Well
27 Mar 21 42.7 kg Reasonably Well
26 Mar 21 42.4 kg Reasonably Well
23 Mar 21 42.2 kg Reasonably Well
22 Mar 21 42.1 kg Reasonably Well
21 Mar 21 42.1 kg Reasonably Well
20 Mar 21 43 kg Reasonably Well
19 Mar 21 42.7 kg Reasonably Well
18 Mar 21 42.3 kg Reasonably Well
17 Mar 21 42.6 kg Reasonably Well
16 Mar 21 42.6 kg Reasonably Well
15 Mar 21 42.8 kg Reasonably Well
14 Mar 21 42.8 kg Reasonably Well
13 Mar 21 42.6 kg Reasonably Well
12 Mar 21 42.6 kg Reasonably Well
11 Mar 21 42.4 kg Reasonably Well
10 Mar 21 42.7 kg Reasonably Well
08 Mar 21 42.7 kg Reasonably Well
07 Mar 21 42.8 kg Reasonably Well
06 Mar 21 42.7 kg Reasonably Well
05 Mar 21 43.1 kg Reasonably Well
04 Mar 21 43.1 kg Reasonably Well
03 Mar 21 42.9 kg Reasonably Well
02 Mar 21 43 kg Reasonably Well
01 Mar 21 42.8 kg Reasonably Well
25 Feb 21 43.5 kg Reasonably Well
24 Feb 21 43.9 kg Reasonably Well
23 Feb 21 43.5 kg Reasonably Well
22 Feb 21 43.8 kg Reasonably Well
21 Feb 21 43.8 kg Reasonably Well
19 Feb 21 43.2 kg Reasonably Well
18 Feb 21 43.1 kg Reasonably Well
17 Feb 21 43.6 kg Reasonably Well
16 Feb 21 43.1 kg Reasonably Well
15 Feb 21 42.7 kg Reasonably Well
14 Feb 21 42.7 kg Reasonably Well
13 Feb 21 43.4 kg Reasonably Well
12 Feb 21 43.4 kg Reasonably Well
11 Feb 21 43.2 kg Reasonably Well
10 Feb 21 43.1 kg Reasonably Well
09 Feb 21 43.3 kg Reasonably Well
08 Feb 21 43.4 kg Reasonably Well
07 Feb 21 42.7 kg Reasonably Well
06 Feb 21 43.1 kg Reasonably Well
05 Feb 21 43 kg Reasonably Well
04 Feb 21 43 kg Reasonably Well
03 Feb 21 42.7 kg Reasonably Well
02 Feb 21 42.6 kg Reasonably Well
01 Feb 21 42.8 kg Reasonably Well
31 Jan 21 43 kg Reasonably Well
30 Jan 21 43.1 kg Reasonably Well
29 Jan 21 43 kg Reasonably Well
28 Jan 21 43.2 kg Reasonably Well
27 Jan 21 42.6 kg Reasonably Well
26 Jan 21 43 kg Reasonably Well
25 Jan 21 43.5 kg Reasonably Well
23 Jan 21 43 kg Reasonably Well
22 Jan 21 42.7 kg Reasonably Well
21 Jan 21 42.4 kg Reasonably Well
20 Jan 21 42.4 kg Reasonably Well
19 Jan 21 42.3 kg Reasonably Well
18 Jan 21 42.6 kg Reasonably Well
17 Jan 21 42.9 kg Reasonably Well
16 Jan 21 43.4 kg Reasonably Well
15 Jan 21 43.1 kg Reasonably Well
14 Jan 21 42.8 kg Reasonably Well
12 Jan 21 42.5 kg Reasonably Well
11 Jan 21 42.5 kg Reasonably Well
09 Jan 21 43 kg Reasonably Well
08 Jan 21 42.7 kg Reasonably Well
07 Jan 21 42.9 kg Reasonably Well
06 Jan 21 43 kg Reasonably Well
05 Jan 21 42.6 kg Reasonably Well
04 Jan 21 42.6 kg Reasonably Well
31 Dec 20 42.6 kg Reasonably Well
29 Dec 20 42.5 kg Reasonably Well
28 Dec 20 42.6 kg Reasonably Well
27 Dec 20 42.7 kg Reasonably Well
24 Dec 20 42.1 kg Reasonably Well
22 Dec 20 42.4 kg Reasonably Well
21 Dec 20 42.9 kg Reasonably Well
20 Dec 20 43.2 kg Reasonably Well
19 Dec 20 42.8 kg Reasonably Well
18 Dec 20 42.4 kg Reasonably Well
17 Dec 20 42.1 kg Reasonably Well
16 Dec 20 42.5 kg Reasonably Well
15 Dec 20 42.6 kg Reasonably Well
12 Dec 20 42.2 kg Reasonably Well
11 Dec 20 41.8 kg Reasonably Well
10 Dec 20 41.4 kg Reasonably Well
09 Dec 20 41.9 kg Reasonably Well
08 Dec 20 41.7 kg Reasonably Well
07 Dec 20 42 kg Reasonably Well
04 Dec 20 42.1 kg Reasonably Well
03 Dec 20 41.8 kg Reasonably Well
02 Dec 20 41.6 kg Reasonably Well
01 Dec 20 41.5 kg Reasonably Well
30 Nov 20 41.4 kg Reasonably Well
29 Nov 20 42 kg Reasonably Well
28 Nov 20 42.4 kg Reasonably Well
27 Nov 20 41.9 kg Reasonably Well
26 Nov 20 41.4 kg Reasonably Well
24 Nov 20 41.7 kg Reasonably Well
23 Nov 20 42.6 kg Reasonably Well
22 Nov 20 42.5 kg Reasonably Well
21 Nov 20 42.1 kg Reasonably Well
20 Nov 20 42.5 kg Reasonably Well
19 Nov 20 41.9 kg Reasonably Well
18 Nov 20 41.8 kg Reasonably Well
17 Nov 20 41.7 kg Reasonably Well
16 Nov 20 42 kg Reasonably Well
15 Nov 20 42.1 kg Reasonably Well
14 Nov 20 41.8 kg Reasonably Well
13 Nov 20 41.7 kg Reasonably Well
12 Nov 20 41.2 kg Reasonably Well
11 Nov 20 41.3 kg Reasonably Well
10 Nov 20 41.4 kg Reasonably Well
09 Nov 20 41.8 kg Reasonably Well
08 Nov 20 41.3 kg Reasonably Well
07 Nov 20 41.2 kg Reasonably Well
06 Nov 20 41.2 kg Reasonably Well
05 Nov 20 41.3 kg Reasonably Well
04 Nov 20 41.6 kg Reasonably Well
03 Nov 20 41.4 kg Reasonably Well
02 Nov 20 41.8 kg Reasonably Well
01 Nov 20 41.4 kg Reasonably Well
31 Oct 20 41.6 kg Reasonably Well
30 Oct 20 41.2 kg Reasonably Well
29 Oct 20 40.8 kg Reasonably Well
28 Oct 20 41.1 kg Reasonably Well
27 Oct 20 41.1 kg Reasonably Well
26 Oct 20 41.4 kg Reasonably Well
25 Oct 20 41.2 kg Reasonably Well
24 Oct 20 41 kg Reasonably Well
23 Oct 20 41.1 kg Reasonably Well
22 Oct 20 41 kg Reasonably Well
21 Oct 20 41.2 kg Reasonably Well
20 Oct 20 41 kg Reasonably Well
19 Oct 20 41 kg Reasonably Well
18 Oct 20 40.7 kg Reasonably Well
17 Oct 20 40.7 kg Reasonably Well
16 Oct 20 41.2 kg Reasonably Well
15 Oct 20 40.7 kg Reasonably Well
14 Oct 20 40.8 kg Reasonably Well
13 Oct 20 40.9 kg Reasonably Well
12 Oct 20 41.5 kg Reasonably Well
11 Oct 20 42.9 kg Reasonably Well
10 Oct 20 42.1 kg Reasonably Well
09 Oct 20 41.5 kg Reasonably Well
08 Oct 20 41.1 kg Reasonably Well
07 Oct 20 41.4 kg Reasonably Well
06 Oct 20 41.1 kg Reasonably Well
05 Oct 20 41.6 kg Reasonably Well
04 Oct 20 41.4 kg Reasonably Well
03 Oct 20 41.6 kg Reasonably Well
02 Oct 20 41.6 kg Reasonably Well
01 Oct 20 41.1 kg Reasonably Well
30 Sep 20 41.1 kg Reasonably Well
29 Sep 20 41.1 kg Reasonably Well
28 Sep 20 41 kg Reasonably Well
27 Sep 20 41.3 kg Reasonably Well
26 Sep 20 41.3 kg Reasonably Well
25 Sep 20 41.4 kg Reasonably Well
24 Sep 20 41.2 kg Reasonably Well
23 Sep 20 40.7 kg Reasonably Well
22 Sep 20 40.9 kg Reasonably Well
21 Sep 20 41.3 kg Reasonably Well
20 Sep 20 41.4 kg Reasonably Well
18 Sep 20 41.1 kg Reasonably Well
17 Sep 20 41.3 kg Reasonably Well
16 Sep 20 41.4 kg Reasonably Well
15 Sep 20 40.9 kg Reasonably Well
14 Sep 20 40.8 kg Reasonably Well
13 Sep 20 40.8 kg Reasonably Well
12 Sep 20 40.7 kg Reasonably Well
11 Sep 20 40.9 kg Reasonably Well
10 Sep 20 40.8 kg Reasonably Well
09 Sep 20 41.3 kg Reasonably Well
08 Sep 20 41.4 kg Reasonably Well
07 Sep 20 41.4 kg Reasonably Well
06 Sep 20 41 kg Reasonably Well
05 Sep 20 40.8 kg Reasonably Well
04 Sep 20 40.7 kg Reasonably Well
03 Sep 20 40.2 kg Reasonably Well
02 Sep 20 40.3 kg Reasonably Well
01 Sep 20 40.3 kg Reasonably Well
31 Aug 20 40.8 kg Reasonably Well
30 Aug 20 40.6 kg Reasonably Well
28 Aug 20 40.8 kg Reasonably Well
27 Aug 20 40.5 kg Reasonably Well
26 Aug 20 40.7 kg Reasonably Well
25 Aug 20 40.8 kg Reasonably Well
24 Aug 20 41.1 kg Reasonably Well
23 Aug 20 41 kg Reasonably Well
22 Aug 20 40.4 kg Reasonably Well
21 Aug 20 40.7 kg Reasonably Well
20 Aug 20 40.9 kg Reasonably Well
19 Aug 20 40.7 kg Reasonably Well
18 Aug 20 40.4 kg Reasonably Well
17 Aug 20 40.2 kg Reasonably Well
16 Aug 20 40.5 kg Reasonably Well
15 Aug 20 40.3 kg Reasonably Well
14 Aug 20 40.3 kg Reasonably Well
13 Aug 20 40.5 kg Reasonably Well
12 Aug 20 40.6 kg Reasonably Well
11 Aug 20 40.4 kg Reasonably Well
10 Aug 20 40.6 kg Reasonably Well
09 Aug 20 40.5 kg Reasonably Well
08 Aug 20 40.3 kg Reasonably Well
07 Aug 20 40.3 kg Reasonably Well
06 Aug 20 39.9 kg Reasonably Well
05 Aug 20 39.7 kg Reasonably Well
04 Aug 20 40.1 kg Reasonably Well
03 Aug 20 41.1 kg Reasonably Well
02 Aug 20 40.5 kg Reasonably Well
01 Aug 20 40.6 kg Reasonably Well
31 Jul 20 40.3 kg Reasonably Well
30 Jul 20 40.3 kg Reasonably Well
29 Jul 20 40.6 kg Reasonably Well
28 Jul 20 40.4 kg Reasonably Well
26 Jul 20 39.9 kg Reasonably Well
25 Jul 20 40 kg Reasonably Well
24 Jul 20 40.2 kg Reasonably Well
23 Jul 20 40.2 kg Reasonably Well
22 Jul 20 40.8 kg Reasonably Well
21 Jul 20 40.7 kg Reasonably Well
20 Jul 20 41.4 kg Reasonably Well
14 Jul 20 40.1 kg Reasonably Well
13 Jul 20 40.3 kg Reasonably Well
12 Jul 20 40 kg Reasonably Well
11 Jul 20 39.5 kg Reasonably Well
10 Jul 20 39.9 kg Reasonably Well
09 Jul 20 39.9 kg Reasonably Well
08 Jul 20 39.7 kg Reasonably Well
07 Jul 20 39.9 kg Reasonably Well
06 Jul 20 40 kg Reasonably Well
05 Jul 20 40.3 kg Reasonably Well
04 Jul 20 39.8 kg Reasonably Well
03 Jul 20 39.8 kg Reasonably Well
02 Jul 20 39.6 kg Reasonably Well
01 Jul 20 39.7 kg Reasonably Well
30 Jun 20 39.8 kg Reasonably Well
29 Jun 20 39.9 kg Reasonably Well
28 Jun 20 40.6 kg Reasonably Well
27 Jun 20 41.1 kg Reasonably Well
26 Jun 20 40.7 kg Reasonably Well
25 Jun 20 40.6 kg Reasonably Well
24 Jun 20 40.7 kg Reasonably Well
23 Jun 20 40.7 kg Reasonably Well
22 Jun 20 40.5 kg Reasonably Well
21 Jun 20 40.6 kg Reasonably Well
20 Jun 20 40.5 kg Reasonably Well
19 Jun 20 40.4 kg Reasonably Well
18 Jun 20 40.2 kg Reasonably Well
17 Jun 20 40.1 kg Reasonably Well
16 Jun 20 40.3 kg Reasonably Well
15 Jun 20 40.7 kg Reasonably Well
14 Jun 20 40.5 kg Reasonably Well
13 Jun 20 40.6 kg Reasonably Well
12 Jun 20 40.3 kg Reasonably Well
11 Jun 20 40 kg Reasonably Well
10 Jun 20 39.8 kg Reasonably Well
09 Jun 20 40.1 kg Reasonably Well
08 Jun 20 40.1 kg Reasonably Well
07 Jun 20 40.1 kg Reasonably Well
06 Jun 20 39.9 kg Reasonably Well
05 Jun 20 40.1 kg Reasonably Well
04 Jun 20 40.3 kg Reasonably Well
03 Jun 20 40.1 kg Reasonably Well
02 Jun 20 39.8 kg Reasonably Well
01 Jun 20 39.8 kg Reasonably Well
31 May 20 41 kg Reasonably Well
30 May 20 39.9 kg Reasonably Well
29 May 20 39.6 kg Reasonably Well
28 May 20 39.3 kg Reasonably Well
27 May 20 39.4 kg Reasonably Well
26 May 20 39.5 kg Reasonably Well
25 May 20 39.9 kg Reasonably Well
24 May 20 40.2 kg Reasonably Well
23 May 20 40 kg Reasonably Well
22 May 20 39.8 kg Reasonably Well
21 May 20 39.9 kg Reasonably Well
20 May 20 39.7 kg Reasonably Well
19 May 20 40.1 kg Reasonably Well
18 May 20 40.2 kg Reasonably Well
17 May 20 40.1 kg Reasonably Well
16 May 20 39.8 kg Reasonably Well
15 May 20 39.5 kg Reasonably Well
14 May 20 39.3 kg Reasonably Well
13 May 20 39.6 kg Reasonably Well
12 May 20 39.8 kg Reasonably Well
11 May 20 40 kg Reasonably Well
10 May 20 39.6 kg Reasonably Well
09 May 20 39.8 kg Reasonably Well
08 May 20 39.9 kg Reasonably Well
07 May 20 40 kg Reasonably Well
06 May 20 40 kg Reasonably Well
05 May 20 39.7 kg Reasonably Well
04 May 20 40.1 kg Reasonably Well
03 May 20 39.8 kg Reasonably Well
02 May 20 39.3 kg Reasonably Well
01 May 20 39.4 kg Reasonably Well
30 Apr 20 39.1 kg Reasonably Well
29 Apr 20 39.4 kg Reasonably Well
28 Apr 20 39.2 kg Reasonably Well
27 Apr 20 39.6 kg Reasonably Well
25 Apr 20 39 kg Reasonably Well
24 Apr 20 39.5 kg Reasonably Well
23 Apr 20 39.6 kg Reasonably Well
22 Apr 20 39.6 kg Reasonably Well
21 Apr 20 39.5 kg Reasonably Well
20 Apr 20 39.7 kg Reasonably Well
19 Apr 20 39.4 kg Reasonably Well
18 Apr 20 39.5 kg Reasonably Well
17 Apr 20 39.6 kg Reasonably Well
16 Apr 20 39.6 kg Reasonably Well
15 Apr 20 39.7 kg Reasonably Well
14 Apr 20 39.3 kg Reasonably Well
13 Apr 20 39.5 kg Reasonably Well
12 Apr 20 39.6 kg Reasonably Well
11 Apr 20 39.1 kg Reasonably Well
10 Apr 20 39.4 kg Reasonably Well
09 Apr 20 39.3 kg Reasonably Well
08 Apr 20 39.2 kg Reasonably Well
07 Apr 20 39.3 kg Reasonably Well
06 Apr 20 39.4 kg Reasonably Well
05 Apr 20 39.9 kg Reasonably Well
04 Apr 20 39.6 kg Reasonably Well
03 Apr 20 39.3 kg Reasonably Well
02 Apr 20 38.3 kg Reasonably Well
01 Apr 20 39.3 kg Reasonably Well
31 Mar 20 39.5 kg Reasonably Well
30 Mar 20 39.6 kg Reasonably Well
29 Mar 20 39 kg Reasonably Well
28 Mar 20 38.9 kg Reasonably Well
27 Mar 20 38.9 kg Reasonably Well
26 Mar 20 39.1 kg Reasonably Well
25 Mar 20 39.1 kg Reasonably Well
24 Mar 20 39.6 kg Reasonably Well
23 Mar 20 40.3 kg Reasonably Well
22 Mar 20 39.8 kg Reasonably Well
21 Mar 20 39.6 kg Reasonably Well
20 Mar 20 39.3 kg Reasonably Well
19 Mar 20 39.3 kg Reasonably Well
18 Mar 20 39.2 kg Reasonably Well
17 Mar 20 39.2 kg Reasonably Well
16 Mar 20 39.7 kg Reasonably Well
15 Mar 20 39.5 kg Reasonably Well
14 Mar 20 39.3 kg Reasonably Well
13 Mar 20 40.1 kg Reasonably Well
12 Mar 20 40.1 kg Reasonably Well
11 Mar 20 40.3 kg Reasonably Well
10 Mar 20 39.9 kg Reasonably Well
09 Mar 20 39.8 kg Reasonably Well
08 Mar 20 40.1 kg Reasonably Well
07 Mar 20 39.8 kg Reasonably Well
06 Mar 20 39.9 kg Reasonably Well
05 Mar 20 40.2 kg Reasonably Well
04 Mar 20 39.9 kg Reasonably Well
03 Mar 20 40 kg Reasonably Well
02 Mar 20 40.2 kg Reasonably Well
01 Mar 20 40.2 kg Reasonably Well
29 Feb 20 40.1 kg Reasonably Well
28 Feb 20 39.9 kg Reasonably Well
27 Feb 20 39.9 kg Reasonably Well
26 Feb 20 40.1 kg Reasonably Well
25 Feb 20 39.9 kg Reasonably Well
24 Feb 20 40.2 kg Reasonably Well
23 Feb 20 40.1 kg Reasonably Well
22 Feb 20 39.9 kg Reasonably Well
