Johanne's Weight History



Date Started: 20 Jul 09
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 90.7 kg
Start Weight: 126.6 kg
04 Apr 24 102.1 kg Reasonably Well
28 Mar 24 102.1 kg Reasonably Well
21 Mar 24 103.9 kg Reasonably Well
14 Mar 24 106.1 kg Reasonably Well
07 Mar 24 103.4 kg Reasonably Well
29 Feb 24 104.8 kg Reasonably Well
22 Feb 24 103.9 kg Reasonably Well
08 Feb 24 106.1 kg Reasonably Well
18 Jan 24 106.6 kg Reasonably Well
11 Jan 24 107.5 kg Reasonably Well
05 Jan 24 107.5 kg Reasonably Well
12 Oct 23 104.8 kg Reasonably Well
28 Sep 23 105.2 kg Reasonably Well
14 Sep 23 105.2 kg Reasonably Well
07 Sep 23 105.2 kg Reasonably Well
31 Aug 23 105.7 kg Reasonably Well
24 Aug 23 106.1 kg Reasonably Well
18 Aug 23 108.0 kg Reasonably Well
03 Aug 23 105.7 kg Reasonably Well
22 Jun 23 104.3 kg Reasonably Well
08 Jun 23 103.9 kg Reasonably Well
01 Jun 23 104.8 kg Reasonably Well
25 May 23 105.2 kg Reasonably Well
11 May 23 104.8 kg Reasonably Well
04 May 23 106.6 kg Reasonably Well
06 Apr 23 103.4 kg Reasonably Well
30 Mar 23 104.8 kg Reasonably Well
23 Mar 23 105.7 kg Poorly
16 Feb 23 105.7 kg Reasonably Well
12 Jan 23 103.4 kg Reasonably Well
05 Jan 23 103.4 kg Reasonably Well
29 Dec 22 102.5 kg Reasonably Well
21 Dec 22 102.5 kg Reasonably Well
08 Dec 22 103.0 kg Reasonably Well
10 Nov 22 103.9 kg Reasonably Well
20 Oct 22 103.9 kg Reasonably Well
13 Oct 22 104.8 kg Poorly
06 Oct 22 103.0 kg Reasonably Well
29 Sep 22 104.8 kg Reasonably Well
23 Sep 22 103.9 kg Reasonably Well
18 Aug 22 101.6 kg Poorly
11 Aug 22 103.0 kg Poorly
05 Aug 22 100.2 kg Reasonably Well
28 Jul 22 100.2 kg Reasonably Well
22 Jul 22 100.7 kg Reasonably Well
14 Jul 22 103.4 kg Reasonably Well
30 Jun 22 102.5 kg Reasonably Well
26 May 22 100.2 kg Reasonably Well
19 May 22 101.2 kg Poorly
13 May 22 98.9 kg Poorly
28 Apr 22 99.3 kg Reasonably Well
21 Apr 22 99.3 kg Reasonably Well
14 Apr 22 99.3 kg Reasonably Well
07 Apr 22 100.2 kg Reasonably Well
31 Mar 22 101.2 kg Reasonably Well
17 Mar 22 101.6 kg Reasonably Well
24 Feb 22 102.1 kg Reasonably Well
17 Feb 22 102.1 kg Reasonably Well
10 Feb 22 102.2 kg 100%
03 Feb 22 104.8 kg Poorly
27 Jan 22 104.8 kg Reasonably Well
20 Jan 22 103.4 kg Reasonably Well
13 Jan 22 103.9 kg Poorly
06 Jan 22 103.0 kg Reasonably Well
30 Dec 21 100.7 kg Poorly
23 Dec 21 103.0 kg Reasonably Well
16 Dec 21 103.4 kg Poorly
02 Dec 21 102.5 kg Poorly
25 Nov 21 101.5 kg Reasonably Well
18 Nov 21 102.2 kg Reasonably Well
04 Nov 21 101.8 kg Reasonably Well
28 Oct 21 102.2 kg Reasonably Well
21 Oct 21 102.3 kg Reasonably Well
14 Oct 21 102.7 kg Reasonably Well
07 Oct 21 103.1 kg Reasonably Well
30 Sep 21 103.4 kg Reasonably Well
23 Sep 21 103.3 kg Reasonably Well
16 Sep 21 105.4 kg Reasonably Well
09 Sep 21 103.6 kg Reasonably Well
02 Sep 21 103.9 kg Reasonably Well
26 Aug 21 104.1 kg Reasonably Well
19 Aug 21 105.7 kg Reasonably Well
12 Aug 21 104.6 kg Reasonably Well
05 Aug 21 104.3 kg Reasonably Well
29 Jul 21 104.9 kg Reasonably Well
22 Jul 21 105.1 kg Reasonably Well
15 Jul 21 106.5 kg Reasonably Well
08 Jul 21 106.6 kg Reasonably Well
01 Jul 21 106.8 kg Reasonably Well
25 Jun 21 107.8 kg Reasonably Well
17 Jun 21 108.4 kg Reasonably Well
10 Jun 21 107.7 kg Reasonably Well
03 Jun 21 108.4 kg Reasonably Well
27 May 21 108.4 kg Reasonably Well
20 May 21 108.4 kg Reasonably Well
13 May 21 109.6 kg Reasonably Well
06 May 21 109.6 kg Reasonably Well
08 Apr 21 110.0 kg Reasonably Well
01 Apr 21 110.7 kg Reasonably Well
18 Feb 21 107.5 kg Reasonably Well
04 Feb 21 107.5 kg Reasonably Well
30 Jan 21 107.5 kg Reasonably Well
28 Jan 21 107.8 kg Reasonably Well
21 Jan 21 109.8 kg Reasonably Well
17 Dec 20 110.7 kg Poorly
03 Dec 20 108.7 kg Poorly
19 Nov 20 107.5 kg Reasonably Well
12 Nov 20 108.0 kg Reasonably Well
05 Nov 20 108.4 kg Reasonably Well
08 Oct 20 108.0 kg Reasonably Well
01 Oct 20 108.0 kg Reasonably Well
06 Aug 20 107.5 kg Reasonably Well
30 Jul 20 107.7 kg Reasonably Well
24 Jul 20 109.8 kg Poorly
30 Apr 20 107.0 kg Reasonably Well
23 Apr 20 107.0 kg Reasonably Well
02 Apr 20 107.0 kg Reasonably Well
27 Feb 20 107.0 kg Reasonably Well
20 Feb 20 108.0 kg Reasonably Well
06 Feb 20 108.0 kg Reasonably Well
30 Jan 20 108.6 kg Reasonably Well
23 Jan 20 109.3 kg Reasonably Well
16 Jan 20 108.4 kg Reasonably Well
09 Jan 20 109.6 kg Reasonably Well
02 Jan 20 111.6 kg Poorly
02 Dec 19 108.3 kg Poorly
03 Oct 19 107.0 kg Poorly
20 Jun 19 106.3 kg Reasonably Well
06 Jun 19 106.1 kg Reasonably Well
30 May 19 108.0 kg Reasonably Well
23 May 19 107.5 kg Reasonably Well
16 May 19 107.5 kg Reasonably Well
28 Mar 19 107.9 kg Reasonably Well
14 Mar 19 108.0 kg Poorly
07 Mar 19 107.7 kg Reasonably Well
28 Feb 19 107.8 kg Reasonably Well
14 Feb 19 108.9 kg Reasonably Well
31 Jan 19 108.0 kg Reasonably Well
18 Jan 19 107.0 kg Reasonably Well
10 Jan 19 106.6 kg Reasonably Well
06 Sep 18 106.6 kg Reasonably Well
30 Aug 18 106.7 kg Reasonably Well
02 Aug 18 105.2 kg Reasonably Well
26 Jul 18 105.5 kg Reasonably Well
19 Jul 18 105.7 kg Reasonably Well
12 Jul 18 106.0 kg Reasonably Well
21 Jun 18 106.7 kg Reasonably Well
17 Jun 18 107.2 kg Reasonably Well
07 Jun 18 107.6 kg 100%
31 May 18 107.6 kg Reasonably Well
24 May 18 108.0 kg Reasonably Well
17 May 18 109.0 kg Reasonably Well
10 May 18 109.7 kg 100%
03 May 18 110.3 kg Reasonably Well
26 Apr 18 110.1 kg Reasonably Well
05 Apr 18 110.5 kg Reasonably Well
29 Mar 18 110.9 kg Reasonably Well
23 Mar 18 111.0 kg Reasonably Well
15 Mar 18 111.4 kg Poorly
22 Feb 18 110.6 kg Reasonably Well
15 Feb 18 110.7 kg Poorly
01 Feb 18 111.5 kg Poorly
21 Dec 17 110.2 kg Reasonably Well
30 Nov 17 111.1 kg Poorly
04 Nov 17 110.7 kg Poorly
14 Sep 17 107.2 kg Reasonably Well
07 Sep 17 108.0 kg 100%
31 Aug 17 110.6 kg Poorly
11 May 17 108.0 kg Reasonably Well
02 Mar 17 108.4 kg Reasonably Well
16 Feb 17 109.3 kg Reasonably Well
02 Feb 17 108.9 kg 100%
29 Dec 16 110.2 kg Reasonably Well
15 Dec 16 109.9 kg Reasonably Well
08 Dec 16 110.7 kg Reasonably Well
01 Dec 16 111.1 kg Reasonably Well
15 Sep 16 108.5 kg Reasonably Well
25 Aug 16 108.7 kg Reasonably Well
18 Aug 16 111.2 kg Poorly
16 Jun 16 108.0 kg Reasonably Well
09 Jun 16 108.0 kg Reasonably Well
26 May 16 108.6 kg Poorly
19 May 16 109.3 kg Poorly
11 Feb 16 107.5 kg Reasonably Well
04 Feb 16 108.0 kg Reasonably Well
28 Jan 16 108.5 kg Reasonably Well
21 Jan 16 108.6 kg Reasonably Well
14 Jan 16 107.4 kg Reasonably Well
07 Jan 16 109.8 kg Poorly
03 Dec 15 105.5 kg Reasonably Well
05 Nov 15 105.7 kg Reasonably Well
29 Oct 15 106.4 kg Reasonably Well
15 Oct 15 107.0 kg Reasonably Well
08 Oct 15 107.5 kg Reasonably Well
01 Oct 15 107.5 kg Reasonably Well
17 Sep 15 106.6 kg Reasonably Well
10 Sep 15 106.7 kg Reasonably Well
03 Sep 15 107.4 kg Reasonably Well
27 Aug 15 107.7 kg Reasonably Well
20 Aug 15 107.7 kg Reasonably Well
13 Aug 15 107.9 kg Poorly
06 Aug 15 108.0 kg Reasonably Well
30 Jul 15 105.9 kg Reasonably Well
23 Jul 15 106.0 kg Reasonably Well
16 Jul 15 106.8 kg Reasonably Well
09 Jul 15 107.0 kg Reasonably Well
02 Jul 15 107.0 kg Reasonably Well
25 Jun 15 109.3 kg Poorly
04 Jun 15 107.5 kg Reasonably Well
16 Apr 15 107.5 kg Reasonably Well
09 Apr 15 107.5 kg Reasonably Well
02 Apr 15 107.9 kg Reasonably Well
31 Mar 15 110.5 kg Reasonably Well
05 Feb 15 107.7 kg Reasonably Well
08 Jan 15 108.9 kg Reasonably Well
20 Nov 14 105.7 kg Reasonably Well
06 Nov 14 107.7 kg Reasonably Well
30 Oct 14 106.5 kg Reasonably Well
23 Oct 14 106.9 kg Reasonably Well
16 Oct 14 106.9 kg Reasonably Well
02 Oct 14 105.6 kg Reasonably Well
25 Sep 14 108.4 kg Reasonably Well
04 Sep 14 103.7 kg Reasonably Well
28 Aug 14 104.7 kg Reasonably Well
21 Aug 14 105.8 kg Reasonably Well
14 Aug 14 106.2 kg Reasonably Well
31 Jul 14 107.0 kg Reasonably Well
22 May 14 106.1 kg Poorly
01 May 14 104.1 kg Reasonably Well
24 Apr 14 106.1 kg Reasonably Well
10 Apr 14 104.8 kg Reasonably Well
03 Apr 14 105.1 kg Reasonably Well
06 Mar 14 102.9 kg Reasonably Well
30 Jan 14 103.7 kg Reasonably Well
23 Jan 14 103.7 kg Reasonably Well
09 Jan 14 104.1 kg Reasonably Well
19 Dec 13 103.1 kg Reasonably Well
12 Dec 13 103.3 kg Reasonably Well
05 Dec 13 105.1 kg Reasonably Well
21 Nov 13 103.4 kg Reasonably Well
14 Nov 13 103.4 kg Reasonably Well
31 Oct 13 103.4 kg Reasonably Well
24 Oct 13 103.4 kg Reasonably Well
10 Oct 13 103.4 kg Reasonably Well
04 Oct 13 104.3 kg Reasonably Well
15 Aug 13 102.0 kg Reasonably Well
08 Aug 13 102.3 kg Reasonably Well
01 Aug 13 102.6 kg Reasonably Well
11 Jul 13 101.2 kg Reasonably Well
04 Jul 13 103.2 kg Reasonably Well
20 Jun 13 102.1 kg Reasonably Well
06 Jun 13 102.5 kg Reasonably Well
30 May 13 102.7 kg Reasonably Well
23 May 13 103.9 kg Reasonably Well
16 May 13 104.3 kg Reasonably Well
09 May 13 102.7 kg Reasonably Well
02 May 13 101.5 kg Reasonably Well
25 Apr 13 101.6 kg Reasonably Well
18 Apr 13 101.4 kg Reasonably Well
11 Apr 13 101.8 kg Reasonably Well
22 Mar 13 102.5 kg Reasonably Well
07 Mar 13 101.5 kg Reasonably Well
28 Feb 13 101.3 kg Reasonably Well
14 Feb 13 100.9 kg Reasonably Well
07 Feb 13 102.7 kg Reasonably Well
31 Jan 13 101.6 kg Reasonably Well
24 Jan 13 101.6 kg Reasonably Well
17 Jan 13 102.1 kg Reasonably Well
10 Jan 13 102.5 kg Reasonably Well
03 Jan 13 102.5 kg Reasonably Well
06 Dec 12 102.1 kg Reasonably Well
29 Nov 12 102.1 kg Reasonably Well
08 Nov 12 102.5 kg Reasonably Well
01 Nov 12 103.0 kg Reasonably Well
18 Oct 12 101.2 kg Reasonably Well
11 Oct 12 101.2 kg Reasonably Well
04 Oct 12 101.5 kg Reasonably Well
27 Sep 12 102.8 kg Reasonably Well
20 Sep 12 104.8 kg Reasonably Well
16 Aug 12 101.2 kg Reasonably Well
09 Aug 12 101.2 kg Reasonably Well
02 Aug 12 101.3 kg Reasonably Well
26 Jul 12 102.2 kg Reasonably Well
19 Jul 12 102.6 kg Reasonably Well
12 Jul 12 103.2 kg Reasonably Well
05 Jul 12 102.1 kg Reasonably Well
28 Jun 12 101.9 kg Reasonably Well
21 Jun 12 102.8 kg Reasonably Well
14 Jun 12 103.8 kg Reasonably Well
07 Jun 12 102.9 kg Reasonably Well
31 May 12 102.7 kg Reasonably Well
24 May 12 103.2 kg Reasonably Well
17 May 12 102.5 kg Reasonably Well
10 May 12 101.0 kg Reasonably Well
03 May 12 101.2 kg Reasonably Well
26 Apr 12 102.1 kg Poorly
19 Apr 12 98.9 kg Reasonably Well
12 Apr 12 98.9 kg Reasonably Well
05 Apr 12 98.9 kg Reasonably Well
29 Mar 12 98.9 kg Reasonably Well
22 Mar 12 98.9 kg Reasonably Well
15 Mar 12 98.9 kg Reasonably Well
08 Mar 12 98.9 kg Reasonably Well
01 Mar 12 98.9 kg Reasonably Well
23 Feb 12 98.9 kg Reasonably Well
16 Feb 12 98.9 kg Reasonably Well
09 Feb 12 98.9 kg Reasonably Well
02 Feb 12 99.0 kg Reasonably Well
26 Jan 12 98.1 kg Reasonably Well
19 Jan 12 98.4 kg Reasonably Well
12 Jan 12 98.6 kg Reasonably Well
05 Jan 12 99.8 kg Reasonably Well
29 Dec 11 97.4 kg Reasonably Well
22 Dec 11 94.3 kg Reasonably Well
15 Dec 11 94.4 kg Reasonably Well
08 Dec 11 94.8 kg Reasonably Well
01 Dec 11 94.8 kg Reasonably Well
24 Nov 11 94.8 kg Reasonably Well
17 Nov 11 94.8 kg Reasonably Well
10 Nov 11 94.8 kg Reasonably Well
03 Nov 11 94.8 kg Reasonably Well
27 Oct 11 94.8 kg Reasonably Well
20 Oct 11 94.8 kg Reasonably Well
13 Oct 11 94.8 kg Reasonably Well
06 Oct 11 94.8 kg Reasonably Well
29 Sep 11 94.8 kg Reasonably Well
15 Sep 11 95.0 kg Reasonably Well
08 Sep 11 95.1 kg Reasonably Well
25 Aug 11 95.3 kg Reasonably Well
18 Aug 11 95.3 kg Reasonably Well
12 Aug 11 95.3 kg Reasonably Well
04 Aug 11 95.3 kg Reasonably Well
28 Jul 11 95.3 kg Reasonably Well
21 Jul 11 95.7 kg Reasonably Well
14 Jul 11 95.7 kg Reasonably Well
07 Jul 11 95.7 kg Reasonably Well
30 Jun 11 95.7 kg Reasonably Well
23 Jun 11 95.8 kg Reasonably Well
09 Jun 11 96.2 kg Reasonably Well
02 Jun 11 96.2 kg Reasonably Well
26 May 11 96.2 kg Reasonably Well
19 May 11 96.2 kg Reasonably Well
12 May 11 96.2 kg Reasonably Well
05 May 11 96.2 kg Reasonably Well
28 Apr 11 96.5 kg Reasonably Well
21 Apr 11 96.6 kg Reasonably Well
14 Apr 11 96.6 kg Reasonably Well
07 Apr 11 96.6 kg Reasonably Well
31 Mar 11 97.2 kg Reasonably Well
24 Mar 11 97.3 kg Reasonably Well
17 Mar 11 97.9 kg Reasonably Well
10 Mar 11 98.8 kg Reasonably Well
03 Mar 11 99.2 kg Reasonably Well
24 Feb 11 100.6 kg Reasonably Well
17 Feb 11 101.0 kg Reasonably Well
10 Feb 11 101.2 kg Reasonably Well
03 Feb 11 101.5 kg Reasonably Well
27 Jan 11 102.3 kg Reasonably Well
20 Jan 11 102.6 kg Reasonably Well
13 Jan 11 103.3 kg Reasonably Well
06 Jan 11 103.5 kg Reasonably Well
30 Dec 10 104.5 kg Reasonably Well
23 Dec 10 104.7 kg Reasonably Well
16 Dec 10 105.6 kg Reasonably Well
09 Dec 10 106.0 kg Reasonably Well
02 Dec 10 106.4 kg Reasonably Well
25 Nov 10 106.9 kg Reasonably Well
18 Nov 10 107.4 kg Reasonably Well
11 Nov 10 107.5 kg Reasonably Well
04 Nov 10 108.0 kg Reasonably Well
28 Oct 10 109.0 kg Reasonably Well
21 Oct 10 109.6 kg Reasonably Well
14 Oct 10 110.0 kg Reasonably Well
07 Oct 10 110.9 kg Reasonably Well
30 Sep 10 110.9 kg Reasonably Well
23 Sep 10 111.2 kg Reasonably Well
16 Sep 10 112.7 kg Reasonably Well
09 Sep 10 112.9 kg Reasonably Well
02 Sep 10 113.7 kg Reasonably Well
26 Aug 10 114.6 kg Reasonably Well
19 Aug 10 116.0 kg Reasonably Well
12 Aug 10 116.2 kg Reasonably Well
05 Aug 10 117.4 kg Reasonably Well
03 Aug 10 117.9 kg Reasonably Well
02 Aug 10 118.4 kg Reasonably Well
25 Jul 10 118.4 kg Reasonably Well
01 Jul 10 120.0 kg Reasonably Well
01 Mar 10 123.4 kg Not Applicable
09 Aug 09 121.1 kg Not Applicable
20 Jul 09 126.6 kg Not Applicable

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.